lundi 6 octobre 2008

WTA: Classement du Lundi 6 Octobre



La Serbe Jelena Jankovic a repris la première place du classement mondial de tennis, après sa victoire au tournoi de Stuttgart.
Jankovic avait déjà occupé ce rang de façon éphémère en août dernier.
Serena Williams qui a déclaré forfait pour la Kremlin Cup et n'aura plus que le Championship Sony Ericsson pour essayer de la récuperer et de finir l'année à la première place mondiale.

Classement WTA du 6 Octobre:

1. (2) Jelena Jankovic (Srb) 4230 points
2. (1) Serena Williams (E-U) 4017 points
3. (3) Dinara Safina (Rus) 3782 points
4. (4) Elena Dementieva (Rus) 3470 points
5. (5) Ana Ivanovic (Srb) 3288 points
6. (6) Maria Sharapova (Rus) 3041 points
7. (7) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2920 points
8. (8) Venus Williams (E-U) 2311 points
9. (9) Vera Zvonareva (Rus) 2182 points
10. (10) Agnieszka Radwanska (Pol) 2146 points
11. (11) Patty Schnyder (Sui) 1797 points
12. (12) Anna Chakvetadze (Rus) 1747 points
13. (13) Daniela Hantuchova (Slq) 1611 points
14. (18) Nadia Petrova (Rus) 1589 points
15. (14) Marion Bartoli (Fra) 1570 points
16. (16) Caroline Wozniacki (Dan) 1558 points
17. (17) Victoria Azarenka (Bié) 1534 points
18. (15) Flavia Pennetta (Ita) 1510 points
19. (19) Alizé Cornet (Fra) 1423 points
20. (20) Dominika Cibulkova (Slq) 1262 points

Aucun commentaire: