lundi 10 novembre 2008

WTA: Classement des Gains Gagnés en 2008



Classement des Gains Gagnés en 2008 :

1. Serena Williams, USA, 3 852 173$ (3 594 119$ en simple, 258 054$ en double)
2. Venus Williams, USA, 3 747 565$ (3 485 326$ en simple, 262 239$ en double)
3. Jelena Jankovic, Serbie, 3 064 465$ (3 051 407$ en simple, 13 058$ en double)
4. Ana Ivanovic, Serbie, 2 838 390$ (2 833 815$ en simple, 4 575$ en double)
5. Dinara Safina, Russie, 2 515 020$ (2 406 259$ en simple, 108 761$ en double)
6. Maria Sharapova, Russie, 1 937 879$ (1 937 879$ en simple)
7. Elena Dementieva, Russie, 1 920 679$ (1 920 679$ en simple)
8. Vera Zvonareva, Russie, 1 773 175$ (1 713 580$ en simple, 59 595$ en double)
9. Svetlana Kuznetsova, Russie, 1 452 369$ (1 425 877$ en simple, 26 492$ en double)
10. Agnieszka Radwanska, Pologne, 1 164 072$ (1 103 454$ en simple, 60 618$ en double)

Aucun commentaire: