lundi 1 février 2010

WTA: Classement du 1er Février 2010












La victoire de Serena Williams à l'Open d'Australie n'a pas apporté de gros changements au classement WTA. L'Américaine, qui a raflé son 12e Majeur, occupe toujours les commandes avec 9195 points, Dinara Safina étant loin derrière (6480 pts). Quelques modifications apparaissent cependant dans le Top 10. La Danoise, Caroline Wozniacki, huitième de finaliste à Melbourne, gagne une place et accède au troisième rang mondial. La Chinoise, Na Li, à la faveur de sa demi-finale surprise en Australie, perdue contre Serena Williams, fait elle son entrée dans ce Top 10.

Le classement du 1er Février 2010
1. (1) Serena Williams (E-U) 9195 points

2. (2) Dinara Safina (Rus) 6480
3. (4) Caroline Wozniacki (Dan) 5995
4. (3) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5861
5. (6) Venus Williams (E-U) 5526
6. (7) Victoria Azarenka (Bié) 4960
7. (5) Elena Dementieva (Rus) 4705
8. (8) Jelena Jankovic (Ser) 3845
9. (10) Agnieszka Radwanska (Pol) 3605
10. (17) Li Na (Chi) 3500
11. (13) Samantha Stosur (Aus) 3165
12. (12) Flavia Pennetta (Ita) 3160
13. (11) Marion Bartoli (Fra) 2985
14. (9) Vera Zvonareva (Rus) 2940
15. (16) Yanina Wickmayer (Bel) 2940
16. (14) Maria Sharapova (Rus) 2825
17. (15) Kim Clijsters (Bel) 2780
18. (18) Francesca Schiavone (Ita) 2720
19. (19) Nadia Petrova (Rus) 2440
20. (35) Zheng Jie (Chi) 2260

Aucun commentaire: