lundi 17 août 2009

WTA: Classement du Lundi 17 Aout












La Serbe Jelena Jankovic, victorieuse dimanche du tournoi de Cincinnati, passe de la 5e à la 4e place du nouveau classement WTA publié lundi. Vainqueur de la Russe Dinara Safina, qui conserve sa première place mondiale devant les soeurs Williams, Jankovic vient se positionner derrière ce trio de tête aux dépens de la Russe Elena Dementieva, désormais 5e.

Le Classement du Lundi 17 Août 2009:

1. (1) Dinara Safina (Rus) 9810 points

2. (2) Serena Williams (E-U) 8558

3. (3) Venus Williams (E-U) 6865

4. (5) Jelena Jankovic (Srb) 6620

5. (4) Elena Dementieva (Rus) 6235

6. (6) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5960

7. (7) Vera Zvonareva (Rus) 5300

8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4810

9. (9) Victoria Azarenka (Bié) 4553

10. (12) Flavia Pennetta (Ita) 3420

11. (11) Ana Ivanovic (Srb) 3270

12. (10) Nadia Petrova (Rus) 3120

13. (14) Agnieszka Radwanska (Pol) 3040

14. (13) Marion Bartoli (Fra) 3035

15. (16) Dominika Cibulkova (Slq) 2527

16. (15) Amélie Mauresmo (Fra) 2511

17. (17) Samantha Stosur (Aus) 2508

18. (19) Virginie Razzano (Fra) 2193

19. (18) Li Na (Chi) 2132

20. (20) Patty Schnyder (Sui) 2127

Aucun commentaire: