lundi 3 août 2009

WTA : Classement du Lundi 3 Aout







classement WTA du 3 Aout:


1. (1) Dinara Safina (Rus) 9601 points
2. (2) Serena Williams (E-U) 8628 points
3. (3) Venus Williams (E-U) 6935 points
4. (4) Elena Dementieva (Rus) 6591 points
5. (6) Jelena Jankovic (Ser) (Ser) 5930 points
6. (5) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5853 points
7. (7) Vera Zvonareva (Rus) 5400 points
8. (9) Caroline Wozniacki (Dan) 4750 points
9. (8) Victoria Azarenka (Blr) 4538 points
10. (10) Nadia Petrova (Rus) 3290 points
11. (11) Ana Ivanovic (Ser) 3154 points
12. (14) Marion Bartoli (Fra) 3035 points
13. (13) Agnieszka Radwanska (Pol) 2981 points
14. (15) Flavia Pennetta (Ita) 2830 points
15. (16) Amélie Mauresmo (Fra) 2639 points
16. (12) Dominika Cibulkova (Slq) 2621 points
17. (18) Na Li (Chn) 2342 points
18. (17) Virginie Razzano (Fra) 2247 points
19. (20) Samantha Stosur (Aus) 2244 points
20. (19) Patty Schnyder (Sui) 2123 points

Aucun commentaire: