lundi 26 octobre 2009

WTA: Classement du Lundi 26 Octobre












Le chassé-croisé entre Dinara Safina et Serena Williams s'est poursuivi lundi au classement WTA, dans lequel la Russe a repris à l'Américaine la place de numéro un mondiale pour moins de 200 points. Leur bataille prendra fin cette semaine lors du Masters à Doha, de mardi à dimanche. Celle qui fera mieux que l'autre terminera la saison numéro un mondiale.

Classement du lundi 26 Octobre:
1. (2) Dinara Safina (Rus) 7731 points
2. (1) Serena Williams (E-U) 7576
3. (3) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5772
4. (6) Caroline Wozniacki (Dan) 5485
5. (5) Elena Dementieva (Rus) 5415
6 (8) Victoria Azarenka (Bié) 4451
7. (4) Venus Williams (E-U) 4397
8. (9) Jelena Jankovic (Ser) 3555
9. (7) Vera Zvonareva (Rus) 3550
10. (10) Agnieszka Radwanska (Pol) 3340
11. (12) Flavia Pennetta (Ita) 3150
12. (11) Marion Bartoli (Fra) 3105
13. (13) Samantha Stosur (Aus) 2945
14. (15) Maria Sharapova (Rus) 2820
15. (16) Li Na (Chi) 2541
16. (17) Nadia Petrova (Rus) 2440
17. (24) Francesca Schiavone (Ita) 2375
18. (18) Kim Clijsters (Bel) 2340
19. (20) Yanina Wickmayer (Bel) 2310
20. (19) Virginie Razzano (Fra) 2300

Aucun commentaire: